Clausing Manual Surface Grinder: 18" Table Length, 8" Table Width, 3 Phase, 3,450 RPM, 230 & 460V-2 hp, 1-1/4" Arbor Hole Dia, 8" Wheel Dia, 8" Wheel Width
| Arbor Hole Diameter (Decimal Inch) | : | 1.2500 |
| Arbor Hole Diameter | : | 31.75 mm; 1.25 in |
| Arbor Hole Diameter (Inch) | : | 1-1/4 |
| Arbor Hole Diameter (mm) | : | 31.75 |
| Operation Type | : | Automatic |
| Machine Type | : | Grinder |
| Spindle Speed | : | 3450.0 |
| Table Length | : | 18 in |
| Wheel Diameter (Inch) | : | 8 |
| Table Width | : | 8 in |
| Wheel Diameter | : | 8 in |
| Wheel Width (Decimal Inch) | : | 8.0000 |
| Wheel Width (Inch) | : | 8 |
| Wheel Width | : | 8.0 in |
| Phase | : | Three |
| Maximum Cross Grinding Width (Decimal Inch) | : | 8.0000 |
| Maximum Cross Grinding Width (Inch) | : | 8 |
| Maximum Cross Grinding Width (mm) | : | 8.00 |
| Maximum Longitudinal Grinding Length (Inch) | : | 18 |
| Hydraulic Motor Horsepower (HP) | : | 3.00 |
| Maximum Manual Crossfeed Transverse Travel (Inch) | : | 9-13/16 |
| Maximum Cross Grinding Width | : | 8.0 in |
| Maximum Spindle Centerline To Table Distance | : | 18.0 in |
| Maximum Spindle Centerline to Table Distance (mm) | : | 18.00 |
| Maximum Longitudinal Table Travel | : | 19.0 in |
| Maximum Longitudinal Grinding Length | : | 18.0 in |
| Feed Per Graduation Of Handwheel | : | 0.0008 in |
| Maximum Manual Crossfeed Transverse Travel | : | 9.25 in |
| UNSPSC Code | : | 23241402 |
| Feed Per Revolution Of Handwheel | : | 0.2 in |
| Feed Rate Per Graduation Of Handwheel | : | 0.02 mm |
| Feed Rate Per Revolution Of Handwheel | : | 5.0 mm |
| Overall Length (Inch) | : | 170 |
| Voltage | : | 230/460V (Optional 208V) V |
| Overall Length | : | 170.0 in |
| Vertical Downfeed Handwheel Per Graduation | : | 0.02 mm; 0.0001 in |
| Vertical Downfeed Handwheel Per Revolution | : | 5.0 mm; 0.2 in |
| Max. Longitudinal Grinding Length (Decimal Inch) | : | 18.0000 |
| Max. Spindle Center to Table Dist. (Decimal Inch) | : | 18.0000 |
| Max. Hydraulic Long. Table Travel (Decimal Inch) | : | 19.0000 |
| Max. Manual Cross Transverse Travel (Decimal Inch) | : | 9.250000 |
| Feed Per Revolution of Handwheel (Decimal Inch) | : | 0.2000 |
| Feed Rate Per Revolution of Handwheel (mm) | : | 5.00 |
| Feed Per Graduation of Handwheel (Decimal Inch) | : | 0.0008 |
| Feed Rate Per Graduation of Handwheel (mm) | : | 0.02 |
| Vertical Down Handwheel Per Rev. (Decimal Inch) | : | 0.2000 |
| Vertical Downfeed Handwheel Per Revolution (mm) | : | 5.00 |
| Vertical Down Handwheel Per Grad. (Decimal Inch) | : | 0.0001 |
