Clausing Manual Surface Grinder: 18" Table Length, 8" Table Width, 3 Phase, 3,450 RPM, 230 & 460V-2 hp, 1-1/4" Arbor Hole Dia, 8" Wheel Dia, 0.748" Wheel Width
| Arbor Hole Diameter (Decimal Inch) | : | 1.2500 |
| Arbor Hole Diameter | : | 31.75 mm; 1.25 in |
| Arbor Hole Diameter (Inch) | : | 1-1/4 |
| Arbor Hole Diameter (mm) | : | 31.75 |
| Operation Type | : | Manual |
| Machine Type | : | Floor |
| Spindle Speed | : | 3450 |
| Table Length | : | 18 in; 457.2 mm |
| Wheel Diameter (Inch) | : | 8 |
| Table Width | : | 8 in; 203.2 mm |
| Wheel Diameter | : | 8 in; 203.2 mm |
| Wheel Width (Decimal Inch) | : | 0.7480 |
| Wheel Width | : | 0.748 in; 19 mm |
| Phase | : | Three |
| Maximum Cross Grinding Width (Decimal Inch) | : | 9.3750 |
| Maximum Cross Grinding Width (Inch) | : | 9-3/8 |
| Maximum Cross Grinding Width (mm) | : | 238.13 |
| Maximum Longitudinal Grinding Length (Inch) | : | 19 |
| Maximum Cross Grinding Width | : | 238.13 in; 9.375 mm |
| Maximum Spindle Centerline To Table Distance | : | 460 mm; 18.1102 in |
| Maximum Spindle Centerline to Table Distance (mm) | : | 460.00 |
| Maximum Longitudinal Table Travel | : | 20 in; 508 mm |
| Maximum Longitudinal Grinding Length | : | 19 in; 482.6 mm |
| Feed Per Graduation Of Handwheel | : | 0.0008 in |
| Maximum Manual Crossfeed Transverse Travel | : | 250 mm; 9.842525 in |
| UNSPSC Code | : | 23241402 |
| Feed Per Revolution Of Handwheel | : | 0.1969 in |
| Feed Rate Per Graduation Of Handwheel | : | 0.02 mm |
| Feed Rate Per Revolution Of Handwheel | : | 5 mm |
| Includes | : | Balancing Stand with Arbor; Grinding wheel; Auto Lubrication System; Wheel Flange; Leveling Screws |
| Overall Length (Inch) | : | 71 |
| Overall Length | : | 71 in; 1803 mm |
| Vertical Downfeed Handwheel Per Graduation | : | 0.005 mm; 0.0002 in |
| Vertical Downfeed Handwheel Per Revolution | : | 0.0394 in; 1 mm |
| Max. Longitudinal Grinding Length (Decimal Inch) | : | 19.0000 |
| Max. Spindle Center to Table Dist. (Decimal Inch) | : | 18.1102 |
| Max. Manual Cross Transverse Travel (Decimal Inch) | : | 9.842525 |
| Feed Per Revolution of Handwheel (Decimal Inch) | : | 0.1969 |
| Feed Rate Per Revolution of Handwheel (mm) | : | 5.00 |
| Feed Per Graduation of Handwheel (Decimal Inch) | : | 0.0008 |
| Feed Rate Per Graduation of Handwheel (mm) | : | 0.02 |
| Vertical Down Handwheel Per Rev. (Decimal Inch) | : | 0.0394 |
| Vertical Downfeed Handwheel Per Revolution (mm) | : | 1.00 |
| Vertical Down Handwheel Per Grad. (Decimal Inch) | : | 0.0002 |
